Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Krämer Schach 4F 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Nikhil Bhalchand Joshi | 1 | 1592 | |||||||||
| 0202 | Gerhard Grob | 1 | 0 | |||||||||
| 0203 | Dirk Radtke | 1 | 1700 | |||||||||
| 0204 | Artem Leitner | 1 | ½ | 1 | + | |||||||
| 0205 | Dmitris Chrysanthakopoulos | 1 | 1 | |||||||||
| 0206 | Gesine Steudle | 1 | 1563 | |||||||||
| 0207 | Robert Brückmann | 1 | ½ | - | ||||||||
| 0208 | Jochen Schwarz | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 0209 | Uwe Haiyduk | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |||||
| 0210 | Djamel Hannini | 1 | 0 | |||||||||
| 0211 | Przemek Schreck | 1 | ||||||||||
| 0212 | Jaroslaw Fuczek | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 0213 | Artur Kos | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 0214 | Virgille Bettan | 1 | 0 | |||||||||
| 0215 | Marc Wiemann | 2 | 1 | ½ | ||||||||
| 0216 | Sarah-Maria Kratzer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.